(off-grid) Energy Systems designed and supplied
- Browse Categories
- Solar Panels
- Solar Thermal Systems
- Rutland Turbines
- Rutland Accessories
- D400 StealthGen
- Aerogen Turbines
- Fortis Turbines
- Upwind turbine
- Wren Wind Turbines
- Solar Batteries
- Inverters
- Inverter Chargers
- Battery Chargers
- Sunny Boy Inverters
- Windy Boy Inverters
- Fronius Inverters
- Studer Inverters
- PowerMaster Inverters
- Charge Controllers
- HRDX Controllers
- Off-Grid Systems
- Solar Street Lights
- LED Solar Lights
- Solar Motorhome Kits
- Wind Turbines
- Solar Panel Sizing
- Battery Sizing
- FAQs
- Site Map
NEWS UPDATE
We are now a member of REAL
Solar pv project, Bracknell
Solar pv, 2 x 3Kw projects, London
Wind turbine project, Derby
Solar and wind project Glos.
Solar project, Middlesex
3 x 2.5kW roof mounted wind turbines in London
Off-grid Solar and wind energy system for Antarctic, Ebase
Off-grid Solar and wind energy system for Antarctic, Ebase
Solar PV Facade Installation, London
School Eco Centre West London
Off-Grid Solar Systems for Environment Agency
Wind & Solar Street Lighting for Thames Water
4 kW Solar PV Installation, Essex
Solar and Wind off-grid system, Norfolk
Solar and Wind off-grid system, Wales
Solar Street Light for Spitalfields
Solar Bollards for pathway lighting
Solar Street Lights for Olympic Park, London
Off-grid system for Alladale Wildlife Park, Scotland.
Off-Grid (Solar) System France
Off-Grid (Solar) System Spain
NEW: Solar Power Kits
NEW: Caravan & Motorhome Kits
NEW: Off-Grid Solar and Wind Power Kit
Tel: 0208 663 3273
SONNENSCHEIN BATTERIES
FOR SOLAR POWER SYSTEMS
Sonnenschein Batteries are extremely powerful and reliable. They are a superior quality range of batteries and fulfil the requirements for many different applications including: telecommunications, industrial, solar power, telecommunications, UPS, emergency lighting, utility and medical and are ideally suited for renewable energy applications. The success of the Sonnenschein range comes from the internationally experienced dryfit technology.
The range includes:
1. Sonnenschein A400 - ideal for telecommunications, utility, emergency lighting, security, railway.
2. Sonnenschein A500-ideal for security, UPS, medical emergency lighting, railway.
3. Sonnenschein A600 - ideal for telephone exchanges, mobile phone base stations.
4. Sonnenschein Solar (solar series, solar block solar A600) - maintenance free VRLA batteries with dryfit technology. Ideal for holiday homes, homes without mains supply, information signs, parking signs, wireless applications and emergency power supplies.
5. Sonnenschein A700- 4V and 6V blocks, Ideal for many applications. Call for more information.
6. Sonnenschein GF-V - dryfit (traction block)-6V and 12V blocks for heavy industrial use.
7. Sonnenschein GF-Y - dryfit
(A500 cyclic) - 12V blocks for mobility market.
Please view our range
of Sonnenschein batteries below...
|
Sonnenschein Model No |
MODEL
(F=V-0 Flame Retardant) |
Volts | Ah Rating | Price £ |
| A600 A600 Solar HB Non Flame Retardant | ||||
| A602-240S | 4/240 | 2 | 240 | £ CALL |
| A602-300S | 5/300 | 2 | 300 | £ CALL |
| A602-360S | 6/360 | 2 | 360 | £ CALL |
| A602-400S | 5/400 | 2 | 400 | £ CALL |
| A602-500S | 6/500 | 2 | 500 | £ CALL |
| A602-600S | 7/600 | 2 | 600 | £ CALL |
| A602-720S | 6/720 | 2 | 720 | £ CALL |
| A602-960S | 8/960 | 2 | 960 | £ CALL |
| A602-1200S | 10/1200 | 2 | 1200 | £ CALL |
| A602-1400S | 12/1400 | 2 | 1400 | £ CALL |
| A602-1700S | 12/1700 | 2 | 1700 | £ CALL |
| A602-2300S | 16/2300 | 2 | 2300 | £ CALL |
| A602-2900S | 20/2900 | 2 | 2900 | £ CALL |
| A602-3500S | 24/3500 | 2 | 3500 | £ CALL |
| SUNLYTE AGM | ||||
| M83PV125000 | PV125000 | 12 | 100 | £ CALL |
|
SONNENSCHEIN DRYFIT GEL A500 - 7 Year design Life |
||||
| A502-10.0S | A502/10 S | 2 | 10 | £ CALL |
| A504-3.5S | A504/3,5 S | 4 | 3.5 | £ CALL |
| A506-1.2S | A506/1,2 S | 6 | 1.2 | £ CALL |
| A506-3.5S | A506/3,5 S | 6 | 3.5 | £ CALL |
| A506-4.2S | A506/4,2 S | 6 | 4.2 | £ CALL |
| A506-4.5KS | A506/4,5 KS | 6 | 4.5 | £ CALL |
| A506-6.5S | A506/6,5 S | 6 | 6.5 | £ CALL |
| A506-10.0S | A506/10 S | 6 | 10 | £ CALL |
| A508-3.5S | A508/3,5 S | 8 | 3.5 | £ CALL |
| A512-1.2S | A512/1,2 S | 12 | 1.2 | £ CALL |
| A512-2.0S | A512/2 S | 12 | 2 | £ CALL |
| A512-3.5S | A512/3,5 S | 12 | 3.5 | £ CALL |
| A512-6.5S | A512/6,5 S | 12 | 6.5 | £ CALL |
| A512-10.0S | A512/10 S | 12 | 10 | £ CALL |
| A512-16.0G5 | A512/16 G5 | 12 | 16 | £ CALL |
| A512-25.0G5 | A512/25 G5 | 12 | 25 | £ CALL |
| A512-30.0G6 | A512/30 G6 | 12 | 30 | £ CALL |
| A512-40.0A | A512/40 A | 12 | 40 | £ CALL |
| A512-40.0G6 | A512/40 G6 | 12 | 40 | £ CALL |
| A512-55.0A | A512/55 A | 12 | 55 | £ CALL |
| A512-60A | A512/60 A | 12 | 60 | £ CALL |
| A512-60G6 | A512/60 G6 | 12 | 60 | £ CALL |
| A512-65.0A | A512/65 A | 12 | 65 | £ CALL |
| A512-65.G6 | A512/65 G6 | 12 | 65 | £ CALL |
| A512-85.0A | A512/85 A | 12 | 85 | £ CALL |
| A512-115.0A | A512/115 A | 12 | 115 | £ CALL |
| A512-120A | A512/120 A | 12 | 120 | £ CALL |
| A512-140A | A512/140 A | 12 | 140 | £ CALL |
| A512-200A | A512/200 A | 12 | 200 | £ CALL |
| SONNENSCHEIN GEL (DRYFIT) SOLAR BATTERIES - 1200 CYCLES | ||||
| SB6-200 | SB 6/200 A | 6 | 200 | £ CALL |
| SB6-330 | SB 6/330 A | 6 | 330 | £ CALL |
| SB12-60 | SB 12/60 A | 12 | 60 | £ CALL |
| SB12-75 | SB 12/75 A | 12 | 75 | £ CALL |
| SB12-100 | SB 12/100 A | 12 | 100 | £ CALL |
| SB12-130 | SB 12/130 A | 12 | 130 | £ CALL |
| SB12-185 | SB 12/185 A | 12 | 185 | £ CALL |
| SONNENSCHEIN DRYFIT SOLAR GEL 800 CYCLES | ||||
| S212/6.6S | S212/6.6S | 12 | 6.6 | £ CALL |
| S212/17G | S212/17G | 12 | 17 | £ CALL |
| S212/27G | S212/27G | 12 | 27 | £ CALL |
| S212/32G | S212/32G | 12 | 32 | £ CALL |
| S212/41A | S212/41A | 12 | 41 | £ CALL |
| S212/60A | S212/60A | 12 | 60 | £ CALL |
| S212/85 A | S212/85 A | 12 | 85 | £ CALL |
| S212/90A | S212/90A | 12 | 90 | £ CALL |
| S212/130A | S212/130A | 12 | 130 | £ CALL |
| S212/230A | S212/230A | 12 | 230 | £ CALL |
| CLASSIC OPZS SOLAR FILLED & CHARGED | ||||
| NVSL020190WC0FA | 2 Solar 190 WET | 2 | 190 | £ CALL |
| NVSL020245WC0FA | 3 Solar 245 WET | 2 | 245 | £ CALL |
| NVSL020305WC0FA | 4 Solar 305 WET | 2 | 305 | £ CALL |
| NVSL020380WC0FA | 5 Solar 380 WET | 2 | 380 | £ CALL |
| NVSL020450WC0FA | 6 Solar 450 WET | 2 | 450 | £ CALL |
| NVSL020550WC0FA | 5 Solar 550 WET | 2 | 550 | £ CALL |
| NVSL020660WC0FA | 6 Solar 660 WET | 2 | 660 | £ CALL |
| NVSL020765WC0FA | 7 Solar 765 WET | 2 | 765 | £ CALL |
| NVSL020985WC0FA | 6 Solar 985 WET | 2 | 985 | £ CALL |
| NVSL021080WC0FA | 7 Solar 1080 WET | 2 | 1080 | £ CALL |
| NVSL021320WC0FA | 8 Solar 1320 WET | 2 | 1320 | £ CALL |
| NVSL021410WC0FA | 9 Solar 1410 WET | 2 | 1410 | £ CALL |
| NVSL021650WC0FA | 10 Solar 1650 WET | 2 | 1650 | £ CALL |
| NVSL021990WC0FA | 12 Solar 1990 WET | 2 | 1990 | £ CALL |
| NVSL022350WC0FA | 12 Solar 2350 WET | 2 | 2350 | £ CALL |
| NVSL022500WC0FA | 14 Solar 2500 WET | 2 | 2500 | £ CALL |
| NVSL023100WC0FA | 16 Solar 3100 WET | 2 | 3100 | £ CALL |
| NVSL023350WC0FA | 18 Solar 3350 WET | 2 | 3350 | £ CALL |
| NVSL023850WC0FA | 20 Solar 3850 WET | 2 | 3850 | £ CALL |
| NVSL024100WC0FA | 22 Solar 4100 WET | 2 | 4100 | £ CALL |
| NVSL024600WC0FA | 24 Solar 4600 WET | 2 | 4600 | £ CALL |
| NVSL120070WC0FA | 12V 1 Solar 70 WET | 12 | 70 | £ CALL |
| NVSL120140WC0FA | 12V 2 Solar 140 WET | 12 | 140 | £ CALL |
| NVSL120210WC0FA | 12V 3 Solar 210 WET | 12 | 210 | £ CALL |
| NVSL060280WC0FA | 6V 4 Solar 280 WET | 6 | 280 | £ CALL |
| NVSL060350WC0FA | 6V 5 Solar 350 WET | 6 | 350 | £ CALL |
| NVSL060420WC0FA | 6V 6 Solar 420 WET | 6 | 420 | £ CALL |
| CLASSIC OPZS SOLAR DRY | ||||
| NVSL020190DC0FA | 2 Solar 190 DRY | 2 | 190 | £ CALL |
| NVSL020245DC0FA | 3 Solar 245 DRY | 2 | 245 | £ CALL |
| NVSL020305DC0FA | 4 Solar 305 DRY | 2 | 305 | £ CALL |
| NVSL020380DC0FA | 5 Solar 380 DRY | 2 | 380 | £ CALL |
| NVSL020450DC0FA | 6 Solar 450 DRY | 2 | 450 | £ CALL |
| NVSL020550DC0FA | 5 Solar 550 DRY | 2 | 550 | £ CALL |
| NVSL020660DC0FA | 6 Solar 660 DRY | 2 | 660 | £ CALL |
| NVSL020765DC0FA | 7 Solar 765 DRY | 2 | 765 | £ CALL |
| NVSL020985DC0FA | 6 Solar 985 DRY | 2 | 985 | £ CALL |
| NVSL021080DC0FA | 7 Solar 1080 DRY | 2 | 1080 | £ CALL |
| NVSL021320DC0FA | 8 Solar 1320 DRY | 2 | 1320 | £ CALL |
| NVSL021410DC0FA | 9 Solar 1410 DRY | 2 | 1410 | £ CALL |
| NVSL021650DC0FA | 10 Solar 1650 DRY | 2 | 1650 | £ CALL |
| NVSL021990DC0FA | 12 Solar 1990 DRY | 2 | 1990 | £ CALL |
| NVSL022350DC0FA | 12 Solar 2350 DRY | 2 | 2350 | £ CALL |
| NVSL022500DC0FA | 14 Solar 2500 DRY | 2 | 2500 | £ CALL |
| NVSL023100DC0FA | 16 Solar 3100 DRY | 2 | 3100 | £ CALL |
| NVSL023350DC0FA | 18 Solar 3350 DRY | 2 | 3350 | £ CALL |
| NVSL023850DC0FA | 20 Solar 3850 DRY | 2 | 3850 | £ CALL |
| NVSL024100DC0FA | 22 Solar 4100 DRY | 2 | 4100 | £ CALL |
| NVSL024600DC0FA | 24 Solar 4600 DRY | 2 | 4600 | £ CALL |
| NVSL120070DC0FA | 12V 1 Solar 70 DRY | 12 | 70 | £ CALL |
| NVSL120140DC0FA | 12V 2 Solar 140 DRY | 12 | 140 | £ CALL |
| NVSL120210DC0FA | 12V 3 Solar 210 DRY | 12 | 210 | £ CALL |
| NVSL060280DC0FA | 6V 4 Solar 280 DRY | 6 | 280 | £ CALL |
| NVSL060350DC0FA | 6V 5 Solar 350 DRY | 6 | 350 | £ CALL |
| NVSL060420DC0FA | 6V 6 Solar 420 DRY | 6 | 420 | £ CALL |
| GF Y DRYFIT GEL | ||||
| GF12014YF | GF12014YF | 12 | 14 | £ CALL |
| GF12022YF | GF12022YF | 12 | 22 | £ CALL |
| GF12025YG | GF12025YG | 12 | 25 | £ CALL |
| GF12033Y1 | GF12033Y1 | 12 | 33 | £ CALL |
| GF12033YG1 | GF12033YG1 | 12 | 33 | £ CALL |
| GF12033YG2 | GF12033YG2 | 12 | 33 | £ CALL |
| GF12040Y | GF12040Y | 12 | 40 | £ CALL |
| GF12044Y | GF12044Y | 12 | 44 | £ CALL |
| GF12051Y1 | GF12051Y1 | 12 | 51 | £ CALL |
| GF12051YG1 | GF12051YG1 | 12 | 51 | £ CALL |
| GF12051Y2 | GF12051Y2 | 12 | 51 | £ CALL |
| GF12063YO | GF12063YO | 12 | 63 | £ CALL |
| GF12065Y | GF12065Y | 12 | 65 | £ CALL |
| GF12072Y | GF12072Y | 12 | 72 | £ CALL |
| GF12094Y | GF12094Y | 12 | 94 | £ CALL |
GF V DRYFIT GEL |
||||
| GF06160V1 | GF06160V1 | 6 | 160 | £ CALL |
| GF06160VP | GF06160VP | 6 | 160 | £ CALL |
| GF06160V2 | GF06160V2 | 6 | 160 | £ CALL |
| GF06180V | GF06180V | 6 | 180 | £ CALL |
| GF06180VP | GF06180VP | 6 | 180 | £ CALL |
| GF06180VQ | GF06180VQ | 6 | 180 | £ CALL |
| GF06240V | GF06240V | 3 | 240 | £ CALL |
| GF12050V | GF12050V | 12 | 50 | £ CALL |
| GF12050VG | GF12050VG | 12 | 50 | £ CALL |
| GF12070V | GF12070V | 12 | 70 | £ CALL |
| GF12090V | GF12090V | 12 | 90 | £ CALL |
| GF12105V | GF12105V | 12 | 105 | £ CALL |
| GF12110V | GF12110V | 12 | 110 | £ CALL |
| GF12160V | GF12160V | 12 | 160 | £ CALL |
FOR FURTHER DETAILS AND NO OBLIGATION FREE ADVICE

GF V DRYFIT GEL